Droogstoven met natuurlijke convectie
De SLN serie bestaat uit droogovens met een natuurlijke convectie tot een maximale temperatuur van 300 °C.
De basisuitvoering heeft een SMART controller. Zeer intuitief te bedienen. Voor uitgebreide programmeer mogelijkheden is er de SMART PRO versie.
Verkrijgbare afmetingen (gesorteerd op inhoudsmaat):
De SLN is naar keuze verkrijgbaar in een gepoedercoate stalen uitvoering of een geheel roestvaststalen (zonder meerprijs!) uitvoering. Het interieur (ovenkamer) is in beide uitvoeringen van rvs. De SLN heeft een afsluitbare ingang in de zijwand.
selecteer hieronder de door u gewenste uitvoering
Pol Eko Smart en Smart Pro
De basisuitvoering heeft een SMART controller. Zeer intuitief te bedienen. Voor uitgebreide programmeer mogelijkheden is er de SMART PRO versie.
Verkrijgbare afmetingen (gesorteerd op inhoudsmaat):
- 15 liter
- 32 liter
- 53 liter (meest verkocht)
- 75 liter
- 115 liter
- 180 liter
- 240 liter
De SLN is naar keuze verkrijgbaar in een gepoedercoate stalen uitvoering of een geheel roestvaststalen (zonder meerprijs!) uitvoering. Het interieur (ovenkamer) is in beide uitvoeringen van rvs. De SLN heeft een afsluitbare ingang in de zijwand.
selecteer hieronder de door u gewenste uitvoering
Pol Eko Smart en Smart Pro
Droogstoven met natuurlijke convectie online bestellen:
In onze webshop bestelt u dit product makkelijk en snel! Selecteer hieronder in het dropdown menu de gewenste specificaties voor het exacte product. Of klik op TABEL hieronder voor een compleet overzicht.
x
Klik op een rij om het product te bestellen:
Size | Housing | Ctrl | Code | Beschrijving | Voorraad |
115 | powdercoat | SMART | 7POL115SLNPSS | Lab droogstoof SLN115, poedercoated , SMART controller, | |
115 | powdercoat | SMART PRO | 7POL115SLNPTS | Lab droogstoof SLN115, poedercoated , SMART PRO controller, | |
115 | rvs | SMART PRO | 7POL115SLNRTS | Lab droogstoof SLN115, RVS , SMART PRO controller, | |
15 | powdercoat | SMART | 7POL15SLNPSS | Droogstoof 15 liter SMART | |
15 | rvs | SMART | 7POL15SLNRSS | Lab droogstoof SLN15, RVS , SMART controller | |
180 | powdercoat | SMART | 7POL180SLNPSS | Lab droogstoof SLN180, poedercoated , SMART controller, | |
180 | powdercoat | SMART PRO | 7POL180SLNPTS | Lab droogstoof SLN180, poedercoated , SMART PRO controller, | |
180 | rvs | SMART | 7POL180SLNRSS | Lab droogstoof SLN180, RVS , SMART controller, | |
180 | rvs | SMART PRO | 7POL180SLNRTS | Lab droogstoof SLN180, RVS , SMART PRO controller, | |
240 | powdercoat | SMART | 7POL240SLNPSS | Lab droogstoof SLN240, poedercoated , SMART controller, | |
240 | powdercoat | SMART PRO | 7POL240SLNPTS | Lab droogstoof SLN240, poedercoated , SMART PRO controller, | |
240 | rvs | SMART | 7POL240SLNRSS | Lab droogstoof SLN240, RVS , SMART controller, | |
240 | rvs | SMART PRO | 7POL240SLNRTS | Lab droogstoof SLN240, RVS , SMART PRO controller, | |
32 | powdercoat | SMART | 7POL32SLNPSS | Lab droogstoof SLN32, poedercoated , SMART controller | |
32 | rvs | SMART | 7POL32SLNRSS | Lab droogstoof SLN32, RVS , SMART controller | |
53 | powdercoat | SMART | 7POL53SLNPSS | Lab droogstoof SLN53, poedercoated , SMART controller | |
53 | powdercoat | SMART PRO | 7POL53SLNPTS | Lab droogstoof SLN53, poedercoated , SMART PRO controller, | |
53 | rvs | SMART | 7POL53SLNRSS | Lab droogstoof SLN53, RVS , SMART controller, | 0 |
53 | rvs | SMART PRO | 7POL53SLNRTS | Lab droogstoof SLN53, RVS , SMART PRO controller, |
TIP: Bekijk in overzichtelijke tabel met voorraad kolom
Dit product heeft staffelkorting:
Op voorraad